[box05 title=”読みたいページをクリック!”]
- 新型ゴルフ 評価は86点です!
- 辛口な口コミは見た目と内装?
- 内装を大量画像でレビュー!
- スペックをライバル車と比較!
- おすすめグレードを決定!
- お得なゴルフの購入方法を紹介
- 新型ゴルフの値引き相場は・・
[/box05]
新型ゴルフのスペック(グレード別価格、サイズ、燃費)をライバル車と比較!
それではここからは新型ゴルフのスペックとして、価格やサイズ、燃費数値(実燃費)をライバル車と比較してみましょう!
新型ゴルフのグレード別 価格表
まずはこちら新型ゴルフのグレード別の価格表です。
TSIトレンドライン | ¥2,539,000 |
---|---|
TSIコンフォートライン | ¥2,799,000 |
TSIコンフォートラインマイスター | ¥3,069,000 |
TSIハイライン | ¥3,319,000 |
TSIハイラインマイスター | ¥3,599,000 |
TDIコンフォートライン | ¥3,230,000 |
TDIコンフォートラインマイスター | ¥3,539,000 |
TDIハイライン | ¥3,620,000 |
TDIハイラインマイスター | ¥3,910,000 |
GTI | ¥4,099,000 |
GTIパフォーマンス | ¥4,659,000 |
GTE | ¥4,690,000 |
R | ¥5,699,000 |
e-Golf | ¥4,990,000 |
新型ゴルフの価格帯は¥2,539,000~¥5,699,000となっています。
新型ゴルフの車体サイズ&室内サイズ
続きましては新型ゴルフの車体&室内サイズです↓(TDI&TSIシリーズ)
全長 | 4265mm |
---|---|
全幅 | 1800mm |
全高 | 1480mm |
室内長 | 1845mm |
室内幅 | 1380mm |
室内高 | 1195mm |
車両重量 | 1240kg-1430kg |
ホイールベース | 2635mm |
最小回転半径 | 5.2m |
全幅が1800mmあるのはさすが欧州車サイズといったところ。
それでも取り回しのしやすいサイズ感ではありますね!
新型ゴルフのカタログ公式燃費数値は19.1km/L
新型ゴルフのカタログ公式燃費数値↓
TSIシリーズ(ガソリン) | 18.1~19.1km/L※JC08モード |
TDIシリーズ(ディーゼル) | 18.9km/L※WLTCモード |
[chat face=”my.jpg” name=”” align=”left” border=”blue” bg=”blue” style=”maru”]お!ディーゼルはWLTCモードで18.9km/L走るんだ!優秀だね~[/chat]
ガソリンエンジンのJC08モードで19.1km/Lの燃費数値は一昔前の欧州車では考えられない数値。
っていうか、国産のコンパクトカーガソリン車の燃費数値ともほとんど変わらないというのは新しい発見ですね!
ライバル車の価格・サイズ・燃費と比較してみる
それではここから新型ゴルフの価格・サイズ・燃費をライバル車と比較してみましょう!
MINI(3DOOR)の価格・サイズ・燃費と比較
価格比較 | MINI(3DOOR) | ゴルフ |
ガソリン | ¥2,380,000~¥4,500,000 | ¥2,539,000~¥5,699,000 |
ディーゼル | ¥3,290,000~¥3,890,000 | ¥3,230,000~¥3,910,000 |
サイズ比較 | MINI(3DOOR) | ゴルフ |
全長 | 3835-3860mm | 4265mm |
全幅 | 1725mm | 1800mm |
全高 | 1430mm | 1480mm |
室内長 | ー | 1845mm |
室内幅 | ー | 1380mm |
室内高 | ー | 1195mm |
ホイールベース | 2495mm | 2635mm |
最小回転半径 | 5.3m | 5.2m |
車両重量 | 1180kg-1290kg | 1240kg-1430kg |
燃費比較 | MINI(3DOOR) | ゴルフ |
ディーゼル2WD | 23.8~23.9km/L※JC08 | 18.9km/L※WLTCモード |
ディーゼル4WD | ー | ー |
ガソリン2WD | 15.1~17.9km/L※JC08 | 18.1~19.1km/L※JC08 |
ガソリン4WD | ー | ー |
価格帯はほぼ同じくらい、サイズ感はゴルフのほうが一回り大きいですね。
燃費もゴルフのディーゼルはWLTCモードなので、ほぼ同じくらいと言えそうです!
シトロエンC3の価格・サイズと比較
価格比較 | シトロエンC3 | ゴルフ |
ガソリン | ¥2,220,000~¥2,580,000 | ¥2,539,000~¥5,699,000 |
ディーゼル | ー | ¥3,230,000~¥3,910,000 |
サイズ比較 | シトロエンC3 | ゴルフ |
全長 | 3995mm | 4265mm |
全幅 | 1750mm | 1800mm |
全高 | 1495mm | 1480mm |
室内長 | ー | 1845mm |
室内幅 | ー | 1380mm |
室内高 | ー | 1195mm |
ホイールベース | 2535mm | 2635mm |
最小回転半径 | 5.5m | 5.2m |
車両重量 | 1160kg-1180kg | 1240kg-1430kg |
燃費比較 | シトロエンC3 | ゴルフ |
ディーゼル2WD | ー | 18.9km/L※WLTCモード |
ディーゼル4WD | ー | ー |
ガソリン2WD | 18.7km/L※JC08 | 18.1~19.1km/L※JC08 |
ガソリン4WD | ー | ー |
シトロエンのほうが一回り小さく、価格帯も安いことがわかりますね!
ボルボV40の価格・サイズ・燃費と比較
価格比較 | ボルボV40 | ゴルフ |
ガソリン | ¥2,990,000~¥4,550,000 | ¥2,539,000~¥5,699,000 |
ディーゼル | ¥3,690,000~¥4,440,000 | ¥3,230,000~¥3,910,000 |
サイズ比較 | ボルボV40 | ゴルフ |
全長 | 4370mm | 4265mm |
全幅 | 1800mm | 1800mm |
全高 | 1440mm | 1480mm |
室内長 | ー | 1845mm |
室内幅 | ー | 1380mm |
室内高 | ー | 1195mm |
ホイールベース | 2645mm | 2635mm |
最小回転半径 | 5.5m | 5.2m |
車両重量 | 1480kg-1540kg | 1240kg-1430kg |
燃費比較 | ボルボV40 | ゴルフ |
ディーゼル2WD | 20.0km/L※JC08 | 18.9km/L※WLTCモード |
ディーゼル4WD | ー | ー |
ガソリン2WD | 15.9~17.1km/L※JC08 | 18.1~19.1km/L※JC08 |
ガソリン4WD | ー | ー |
ボルボ新型V40が価格帯やサイズ、ラインナップや燃費数値を見ても直接的なライバル車と言えそうです。
スペック的にはほぼ同じくらいなのであとは実際に乗ってみたフィーリングや見た目の好みで決めることになりそうですね!
次のページ:おすすめグレードはTSIコンフォートラインマイスター!
[box05 title=”読みたいページをクリック!”]
- 新型ゴルフ 評価は86点です!
- 辛口な口コミは見た目と内装?
- 内装を大量画像でレビュー!
- スペックをライバル車と比較!
- おすすめグレードを決定!
- お得なゴルフの購入方法を紹介
- 新型ゴルフの値引き相場は・・
[/box05]
コメント